試合結果・順位表
カシマアカデミーJrY
CAアレグレ
カシマアカデミーJrY
湘南ベルマーレ
カシマアカデミーJrY
前橋FC
カシマアカデミーJrY
FCトリプレッタJrユース
カシマアカデミーJrY
クラブテアトロ
カシマアカデミーJrY
ジェフユナイテッド市原・千葉U-15
カシマアカデミーJrY
CAアレグレ
カシマアカデミーJrY
湘南ベルマーレ
カシマアカデミーJrY
前橋FC
関東U-15リーグ 2部C
2026シーズン| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湘南ベルマーレ | 10 | 8 | 0 | 2 | 27 | 8 | +19 | 24 |
| 2 | ジェフユナイテッド市原・千葉U-15 | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 6 | +12 | 21 |
| 3 | FCトリプレッタJrユース | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 10 | +2 | 18 |
| 4 | アメージングアカデミー | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 | 14 |
| 5 | CAアレグレ | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 14 |
| 6 | クラブテアトロ | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 | 10 |
| 7 | 前橋FC | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 10 | -3 | 7 |
| 8 | カシマアカデミーJrY | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 27 | -23 | 2 |
カシマアカデミーJryセカンド
トラウムSV
カシマアカデミーJryセカンド
クレセール鹿嶋
カシマアカデミーJryセカンド
BLOSSON B
カシマアカデミーJryセカンド
日立JYSC
カシマアカデミーJryセカンド
アセノSC
カシマアカデミーJryセカンド
ポルターラ水戸A
IFA3部リーグ前期 グループB
2026シーズン| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCリリー | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 7 | +14 | 16 |
| 2 | アセノSC | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 9 | +13 | 14 |
| 3 | 日立JYSC | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 | 13 |
| 4 | カシマアカデミーJryセカンド | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 16 | -2 | 13 |
| 5 | BLOSSON B | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 23 | -7 | 9 |
| 6 | ポルターラ水戸A | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 4 |
| 7 | トラウムSV | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 25 | -5 | 3 |
| 8 | クレセール鹿嶋 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 | 3 |
カシマアカデミー
日立ジュニアユース
カシマアカデミー
F.C.LAZOS
カシマアカデミー
LacimaFC
U-14 茨城クラブリーグ(前期)
グループA| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCジュネス | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | +10 | 9 |
| 2 | 境トリニタス | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 9 |
| 3 | 日立ジュニアユース | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 4 | BLOSSON | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 5 | カシマアカデミー | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 6 | F.C.LAZOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 7 | LacimaFC | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 |
| 8 | ポルターラ水戸 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 | 0 |
カシマアカデミー
COLORZ
2025 IFAリーグ(U13)
1部| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カシマアカデミー | 17 | 13 | 2 | 2 | 30 | 13 | +17 | 41 |
| 2 | FOURWINDS | 17 | 13 | 1 | 3 | 52 | 6 | +46 | 40 |
| 3 | 水戸ホーリーホック | 17 | 12 | 3 | 2 | 63 | 12 | +51 | 39 |
| 4 | DO SC | 17 | 12 | 0 | 5 | 40 | 23 | +17 | 36 |
| 5 | COLORZ | 17 | 9 | 3 | 5 | 23 | 25 | -2 | 30 |
| 6 | アイデンティみらい | 17 | 7 | 2 | 8 | 28 | 46 | -18 | 23 |
| 7 | FC Jeunesse | 17 | 6 | 0 | 11 | 21 | 34 | -13 | 18 |
| 8 | ジュノー | 17 | 3 | 3 | 11 | 9 | 38 | -29 | 12 |
| 9 | つくばFC | 17 | 2 | 3 | 12 | 10 | 28 | -18 | 9 |
| 10 | 石岡アセンブル | 17 | 1 | 3 | 13 | 7 | 58 | -51 | 6 |
カシマアカデミー
FOURWINDS FC MOSA
カシマアカデミー
REPLO FC
カシマアカデミー
FCラソス水戸
カシマアカデミー
MAENO D2C
古河SS
カシマアカデミー
2026 U-12サッカーリーグIBARAKI
1部リーグ前期| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC REGISTA TSUKUBA | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 2 | +19 | 19 |
| 2 | FOURWINDS FC MOSA | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 5 | +17 | 16 |
| 3 | 鹿島アントラーズつくばJr | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 9 | +18 | 15 |
| 4 | カシマアカデミー | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 12 |
| 5 | REPLO FC | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 21 | -11 | 9 |
| 6 | 古河SS | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 5 |
| 7 | FCラソス水戸 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 23 | -15 | 3 |
| 8 | MAENO D2C | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 24 | -19 | 3 |
U-11の試合結果は現在準備中です。
U-11の順位表は現在準備中です。
U-10の試合結果は現在準備中です。
U-10の順位表は現在準備中です。
U-7,8,9の試合結果は現在準備中です。
U-7,8,9の順位表は現在準備中です。
