NEWS
お知らせ
RESULTS
試合結果
MATCH
カシマアカデミーJrY VS 前橋FC
2026/05/03
RANKING
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジェフユナイテッド市原・千葉U-15 | 21 | 8 | 7 | 1 | 17 | 4 | +13 |
| 2 | 湘南ベルマーレ | 18 | 8 | 6 | 2 | 18 | 7 | +11 |
| 3 | FCトリプレッタJrユース | 18 | 8 | 6 | 2 | 11 | 6 | +5 |
| 4 | アメージングアカデミー | 11 | 8 | 3 | 3 | 13 | 15 | -2 |
| 5 | クラブテアトロ | 10 | 8 | 3 | 4 | 11 | 11 | 0 |
| 6 | CAアレグレ | 8 | 8 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 |
| 7 | 前橋FC | 4 | 8 | 1 | 6 | 5 | 10 | -5 |
| 8 | カシマアカデミーJrY | 2 | 8 | 0 | 6 | 3 | 21 | -18 |
MATCH

カシマアカデミーJryセカンド VS クレセール鹿嶋
2026/04/11
RANKING
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カシマアカデミーJryセカンド | 13 | 5 | 4 | 0 | 14 | 5 | +9 |
| 2 | アセノSC | 11 | 5 | 3 | 0 | 18 | 3 | +15 |
| 3 | 日立JYSC | 10 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | +4 |
| 4 | BLOSSON B | 9 | 6 | 3 | 3 | 15 | 19 | -4 |
| 5 | FCリリー | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 |
| 6 | ポルターラ水戸A | 4 | 5 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 |
| 7 | クレセール鹿嶋 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 |
| 8 | トラウムSV | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 25 | -15 |
MATCH


カシマアカデミー VS LacimaFC
2026/03/22
RANKING
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位表は準備中です | |||||||||
MATCH


カシマアカデミー VS COLORZ
2025/12/13
RANKING
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カシマアカデミー | 41 | 17 | 13 | 2 | - | - | +17 |
| 2 | FOURWINDS | 40 | 17 | 13 | 3 | - | - | +46 |
| 3 | 水戸ホーリーホック | 39 | 18 | 12 | 3 | - | - | +51 |
| 4 | DO SC | 36 | 18 | 12 | 6 | - | - | +17 |
| 5 | COLORZ | 30 | 18 | 9 | 6 | - | - | -2 |
| 6 | アイデンティみらい | 23 | 18 | 7 | 9 | - | - | -18 |
| 7 | FC Jeunesse | 18 | 17 | 6 | 11 | - | - | -13 |
| 8 | ジュノー | 12 | 18 | 3 | 12 | - | - | -29 |
| 9 | つくばFC | 9 | 17 | 2 | 12 | - | - | -18 |
| 10 | 石岡アセンブル | 6 | 18 | 1 | 14 | - | - | -51 |
MATCH


カシマアカデミー VS REPLO FC
(1部リーグ前期)第56節
2026/04/29
RANKING
(1部リーグ前期)
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC REGISTA TSUKUBA | 16 | 6 | 5 | 0 | 19 | 1 | +18 |
| 2 | 鹿島アントラーズつくばJr | 15 | 6 | 5 | 1 | 26 | 7 | +19 |
| 3 | FOURWINDS FC MOSA | 13 | 6 | 4 | 1 | 18 | 4 | +14 |
| 4 | カシマアカデミー | 12 | 6 | 4 | 2 | 8 | 7 | +1 |
| 5 | REPLO FC | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 21 | -14 |
| 6 | 古河SS | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 |
| 7 | MAENO D2C | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 19 | -15 |
| 8 | FCラソス水戸 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 22 | -19 |
PREPARING
こちらのページは準備中です
PREPARING
こちらのページは準備中です
PREPARING
こちらのページは準備中です
COURSE GUIDE
コース紹介
カシマアカデミーFCでは、選手の年齢や成長段階に合わせた3つのカテゴリーをご用意しています。 それぞれの段階で最適な指導を行い、サッカーを通じて人間的にも成長できる環境を提供します。 途中からの入会も随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
体験申込はこちら