NEWS
お知らせ
RESULTS
試合結果
MATCH
カシマアカデミーJrY VS 湘南ベルマーレ
2026/05/10
RANKING
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湘南ベルマーレ | 21 | 9 | 7 | 2 | 22 | 8 | +14 |
| 2 | ジェフユナイテッド市原・千葉U-15 | 21 | 9 | 7 | 2 | 18 | 6 | +12 |
| 3 | FCトリプレッタJrユース | 18 | 9 | 6 | 3 | 12 | 8 | +4 |
| 4 | アメージングアカデミー | 14 | 9 | 4 | 3 | 15 | 16 | -1 |
| 5 | CAアレグレ | 11 | 9 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 |
| 6 | クラブテアトロ | 10 | 8 | 3 | 4 | 11 | 11 | 0 |
| 7 | 前橋FC | 4 | 8 | 1 | 6 | 5 | 10 | -5 |
| 8 | カシマアカデミーJrY | 2 | 9 | 0 | 7 | 4 | 25 | -21 |
MATCH

カシマアカデミーJryセカンド VS クレセール鹿嶋
2026/04/11
RANKING
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カシマアカデミーJryセカンド | 13 | 5 | 4 | 0 | 14 | 5 | +9 |
| 2 | アセノSC | 11 | 5 | 3 | 0 | 18 | 3 | +15 |
| 3 | 日立JYSC | 10 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | +4 |
| 4 | BLOSSON B | 9 | 6 | 3 | 3 | 15 | 19 | -4 |
| 5 | FCリリー | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 |
| 6 | ポルターラ水戸A | 4 | 5 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 |
| 7 | クレセール鹿嶋 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 |
| 8 | トラウムSV | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 25 | -15 |
MATCH


カシマアカデミー VS 日立ジュニアユース
2026/04/18
RANKING
グループA
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCジュネス | 9 | 4 | 3 | 1 | 16 | 6 | +10 |
| 2 | 境トリニタス | 9 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | +7 |
| 3 | 日立ジュニアユース | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 |
| 4 | BLOSSON | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 5 | カシマアカデミー | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 6 | F.C.LAZOS | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 7 | LacimaFC | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 |
| 8 | ポルターラ水戸 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 |
MATCH


カシマアカデミー VS COLORZ
2025/12/13
RANKING
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カシマアカデミー | 41 | 17 | 13 | 2 | - | - | +17 |
| 2 | FOURWINDS | 40 | 17 | 13 | 3 | - | - | +46 |
| 3 | 水戸ホーリーホック | 39 | 18 | 12 | 3 | - | - | +51 |
| 4 | DO SC | 36 | 18 | 12 | 6 | - | - | +17 |
| 5 | COLORZ | 30 | 18 | 9 | 6 | - | - | -2 |
| 6 | アイデンティみらい | 23 | 18 | 7 | 9 | - | - | -18 |
| 7 | FC Jeunesse | 18 | 17 | 6 | 11 | - | - | -13 |
| 8 | ジュノー | 12 | 18 | 3 | 12 | - | - | -29 |
| 9 | つくばFC | 9 | 17 | 2 | 12 | - | - | -18 |
| 10 | 石岡アセンブル | 6 | 18 | 1 | 14 | - | - | -51 |
MATCH


カシマアカデミー VS FOURWINDS FC MOSA
(1部リーグ前期)第7節
2026/05/09
RANKING
(1部リーグ前期)
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC REGISTA TSUKUBA | 19 | 7 | 6 | 0 | 21 | 2 | +19 |
| 2 | FOURWINDS FC MOSA | 16 | 7 | 5 | 1 | 22 | 5 | +17 |
| 3 | 鹿島アントラーズつくばJr | 15 | 7 | 5 | 2 | 27 | 9 | +18 |
| 4 | カシマアカデミー | 12 | 7 | 4 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| 5 | REPLO FC | 9 | 7 | 3 | 4 | 10 | 21 | -11 |
| 6 | 古河SS | 5 | 7 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 |
| 7 | FCラソス水戸 | 3 | 7 | 1 | 6 | 8 | 23 | -15 |
| 8 | MAENO D2C | 3 | 7 | 1 | 6 | 5 | 24 | -19 |
PREPARING
こちらのページは準備中です
PREPARING
こちらのページは準備中です
PREPARING
こちらのページは準備中です
COURSE GUIDE
コース紹介
カシマアカデミーFCでは、選手の年齢や成長段階に合わせた3つのカテゴリーをご用意しています。 それぞれの段階で最適な指導を行い、サッカーを通じて人間的にも成長できる環境を提供します。 途中からの入会も随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
体験申込はこちら