RESULTS & STANDINGS
試合結果・順位表
18
試合
14
勝ち
3
引分
1
負け
2025.11.09 SUN
高円宮杯U-15 関東大会 2回戦
カシマアカデミー
0
-
4
クラブ与野
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2025
IFAチャレンジリーグ1部| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カシマアカデミー | 18 | 14 | 3 | 1 | 38 | 16 | +22 | 45 |
| 2 | 水戸ホーリーホック | 18 | 12 | 5 | 1 | 40 | 15 | +25 | 41 |
| 3 | つくばFC A | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 | 15 | +9 | 30 |
| 4 | BLOSSON FC | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | 19 | +6 | 27 |
| 5 | アイデンティみらい | 18 | 6 | 6 | 6 | 19 | 18 | +1 | 24 |
| 6 | DO SOCCER CLUB | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 22 | -3 | 22 |
| 7 | FCジュネス | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 25 | -4 | 19 |
| 8 | FC古河ネクスト | 18 | 5 | 2 | 11 | 27 | 43 | -16 | 17 |
| 9 | ジュノーFC | 18 | 2 | 6 | 10 | 12 | 27 | -15 | 12 |
| 10 | 境トリニタス | 18 | 3 | 2 | 13 | 19 | 44 | -25 | 11 |
14
試合
9
勝ち
2
引分
3
負け
2025.09.14 SUN
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2025 後期第7節 第14節
カシマアカデミー
6
-
0
阿見ファントゥSC
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2025
IFAチャレンジリーグ4部 グループB| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC COLORZ | 14 | 13 | 1 | 0 | 65 | 7 | +58 | 40 |
| 2 | カシマアカデミーセカンド | 14 | 9 | 2 | 3 | 60 | 18 | +42 | 29 |
| 3 | FC VIALA 2nd | 14 | 8 | 2 | 4 | 51 | 21 | +30 | 26 |
| 4 | 霞ヶ浦FC | 14 | 7 | 2 | 5 | 56 | 22 | +34 | 23 |
| 5 | ジュノーFC アルファ | 14 | 7 | 2 | 5 | 37 | 23 | +14 | 23 |
| 6 | クルゼイロイバラキ | 14 | 3 | 3 | 8 | 19 | 52 | -33 | 12 |
| 7 | 阿見ファントゥSC | 14 | 1 | 1 | 12 | 16 | 78 | -62 | 4 |
| 8 | TRAUM SV B | 14 | 1 | 1 | 12 | 13 | 96 | -83 | 4 |
16
試合
12
勝ち
2
引分
2
負け
2025.12.13 SAT
2025 IFAリーグ(U13)1部 第8節
カシマアカデミー
1
-
0
COLORZ
2025 IFAリーグ(U13)
1部| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOURWINDS | 16 | 13 | 1 | 2 | 52 | 6 | +46 | 40 |
| 2 | カシマアカデミー | 16 | 12 | 2 | 2 | 29 | 12 | +17 | 38 |
| 3 | 水戸ホーリーホック | 17 | 11 | 3 | 3 | 63 | 12 | +51 | 36 |
| 4 | DO SC | 17 | 11 | 0 | 6 | 40 | 23 | +17 | 33 |
| 5 | COLORZ | 16 | 8 | 3 | 5 | 23 | 25 | -2 | 27 |
| 6 | アイデンティみらい | 17 | 7 | 2 | 8 | 28 | 46 | -18 | 23 |
| 7 | FC Jeunesse | 17 | 6 | 0 | 11 | 21 | 34 | -13 | 18 |
| 8 | つくばFC | 17 | 2 | 3 | 12 | 10 | 28 | -18 | 9 |
| 9 | ジュノー | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 | 38 | -29 | 9 |
| 10 | 石岡アセンブル | 17 | 1 | 3 | 13 | 7 | 58 | -51 | 6 |
7
試合
3
勝ち
0
引分
4
負け
2025.11.24 SUN
2025 U-12サッカーリーグIBARAKI(2部リーグ後期)第7節
カシマアカデミー
1
-
3
境トリニタスJr
2025 U-12サッカーリーグIBARAKI
2部リーグ後期| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JSCしもつま | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 8 | +9 | 17 |
| 2 | FOURWINDS FC MOSA | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 16 |
| 3 | ARCOIRIS FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | +8 | 14 |
| 4 | 境トリニタスJr | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 13 |
| 5 | カシマアカデミー | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 |
| 6 | 古河SS | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 7 | FCラソス水戸 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 4 |
| 8 | 八千代SS | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 20 | -15 | 0 |
U-11の試合結果は現在準備中です。
U-11の順位表は現在準備中です。
U-10の試合結果は現在準備中です。
U-10の順位表は現在準備中です。
U-7,8,9の試合結果は現在準備中です。
U-7,8,9の順位表は現在準備中です。
